| == RaceMan == | www.raceman.nu |
| Hagaslättstävling Nr:1 2007 2007-06-16 |
| Hagaslätts Motorbana |
| R E S U L T A T | O m g å n g |
| Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
| A - FINAL SENIORER |
| 1 v | 52 | Roger "vop-vop" Bergquist | Laxå MK Orrefors Bilverkstad | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | r 31 | Andreas Olsson | Kalmar MK Gullabo Däckfynd 0486-31110 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 3 | 40 | Peter Strömberg | Laxå MK Orrefors Bilverkstad | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 4 | 21 | Markus Siekas | Dalby MK | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 5 | 48 | Magnus Dahl | Grimslövs MS | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 6 | 68 | Christer Sundström | Eksjö FRC Team Pekka Power | 7 | 7 | 7 | 21 |
| B - FINAL SENIORER |
| 1 | r 31 | Andreas Olsson | Kalmar MK Gullabo Däckfynd 0486-31110 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 2 | 78 | Johan Svensson | Asarum MS | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 3 | 42 | Jerry Karlsson | Vetlanda RRC | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 4 | 56 | Niklas Andersson | Jönköping MK | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 5 | 81 | Sofie Tates | Emådalens MK | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 6 | 33 | Mikael Ingemansson | Hästveda FRC Team Rovegårdens FR | 5 | 7 | 5 | 17 |
| C - FINAL SENIORER |
| 1 | 31 | Andreas Olsson | Kalmar MK Gullabo Däckfynd 0486-31110 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 2 | 60 | Mikael Wirström | Aneby MK | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 3 | 2 | Mattias Johansson | Lessebo MK TEAM B&B RACING | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 4 | 19 | Jim Lundh | Oskarshamns RRC | 5 | 7 | 3 | 15 |
| 5 | 61 | Johnny Andersson | Rödeby Eks MS | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 6 | 18 | Johan Dunsäter | Oskarshamns RRC | 7 | 5 | 3 | 15 |
| A - FINAL JUNIORER |
| 1 | 202 | Robin Ericsson | Lessebo MK TEAM B&B RACING | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | 215 | Max Svensson | Lessebo MK | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 3 | 213 | Freddy Karlsson | Vimmerby MS | 4 | 5v | 5 | 14 |
| 4 | 211 | Peter Johansson | Vetlanda RRC | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 5 | 208 | Simon Jonsson | Aneby MK | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 6 | 216 | Johan Johansson | Kalmar MK | 7 | 7 | 7 | 21 |
| ÖVRIGA SENIORER |
| 15 | Thomas Karlsson | Vimmerby MS | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 28 | Jonas Karlsson | Karlskrona AK / Nävragöls Gräv & Sprängtjänst | 4 | 5 | 5 | 14 |
| nr. 382 |
| 66 | P-O Leanderson | Kalmar MK / Orrefors Bilverkstad nr. 26 | 7 | 7 | B | 14 |
| 54 | Christer Wolf | Nybro AC | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 17 | Simon Johansson | Vetlanda RRC | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 37 | Torgny Nilsson | Braås MK / Norrhults Stålgjuteri AB nr. 555 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 4 | Johan Karlsson | Vimmerby MS / Vimerby Bildemontering AB nr. | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 100 |
| 51 | Mikael Skärbring | Braås MK | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 24 | Johan Lundgren | Karlskrona AK / Nävragöls Gräv & Sprängtjänst | 3 | 4 | 4 | 11 |
| nr. 382 |
| 73 | Jan-Olof Sturesson | Braås MK | 5 | 3 | 3 | 11 |
| v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
| r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
| den 17 juni 2007 | 21:18 | Sida 1 av 3 |